可對(duì)外提供電磁流量計(jì)、渦街流量計(jì)、超聲波流量計(jì)、質(zhì)量流量計(jì)、轉(zhuǎn)子流量計(jì)、浮子流量計(jì)、腰輪流量計(jì) 、濕式流量計(jì)、差壓流量計(jì)、氣體流量計(jì)、孔板流量計(jì)、渦輪流量計(jì)等校準(zhǔn)檢測(cè)服務(wù).
計(jì)量校準(zhǔn)周期:
3-5個(gè)工作日
以下為部分可計(jì)量校準(zhǔn)項(xiàng)目,具體請(qǐng)咨詢(xún)客服:16680800246(微信/電話(huà)同號(hào),無(wú)需驗(yàn)證)。
| 儀器名稱(chēng) | 準(zhǔn)確度等級(jí) | 測(cè)量范圍 | 檢測(cè)周期 |
|---|---|---|---|
| 容積式流量計(jì) | A級(jí),B級(jí) | DN:(10~100)mm | 3年 |
| 腰輪流量計(jì) | 0.2,級(jí),0.5級(jí) | DN≤100mm | 半年 |
| 雙轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 0.2,級(jí),0.5級(jí) | DN≤100mm | 半年 |
| 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 1.5~4級(jí) | DN:(6~150)mm | 1年 |
| 速度式流量計(jì)(油) | 0.2%~1.5% | DN≤100mm | 1年 |
| 速度式流量計(jì)(油) | 0.2%~1.5% | DN:150mm | 1年 |
| 速度式流量計(jì)(油) | 0.2%~1.5% | DN:200mm | 1年 |
| 速度式流量計(jì)(油) | 0.2%~1.5% | DN:250mm | 1年 |
| 速度式流量計(jì)(油) | 0.2%~1.5% | DN≥300mm | 1年 |
| 質(zhì)量流量計(jì)(油) | 0.1%~0.25% | DN≤100mm | 半年 |
| 質(zhì)量流量計(jì)(油) | 0.1%~0.25% | DN:150mm | 半年 |
| 質(zhì)量流量計(jì)(油) | 0.1%~0.25% | DN≥200mm | 半年 |
| 標(biāo)準(zhǔn)流量計(jì)(油) | 0.05%~0.1% | DN≤100mm | 1年 |
| 標(biāo)準(zhǔn)流量計(jì)(油) | 0.05%~0.1% | DN:150mm | 1年 |
| 標(biāo)準(zhǔn)流量計(jì)(油) | 0.05%~0.1% | DN≥200mm | 1年 |
| 速度式流量計(jì)(水) | 0.25%~2.5% | DN: (120~250)mm | 1年 |
| 速度式流量計(jì)(水) | 0.25%~2.5% | DN: (300~400)mm | 1年 |
| 速度式流量計(jì)(水) | 0.25%~2.5% | DN: (450~600)mm | 1年 |
| 速度式流量計(jì)(水) | 0.25%~2.5% | DN: (650~1000)mm | 1年 |
| 速度式流量計(jì)(水) | 0.25%~2.5% | DN: (1200~1400)mm | 1年 |
| 速度式流量計(jì)(水) | 0.25%~2.5% | DN≥1600mm | 1年 |
| 質(zhì)量流量計(jì)(水) | DN≤50mm | 1年 | |
| 質(zhì)量流量計(jì)(水) | DN:80mm | 1年 | |
| 質(zhì)量流量計(jì)(水) | DN:100mm | 1年 | |
| 質(zhì)量流量計(jì)(水) | DN≥150 | 1年 | |
| 電磁流量計(jì) | DN:(1.5~100)mm | 1年 | |
| 電磁流量計(jì) | DN:(125~200)mm | 1年 | |
| 電磁流量計(jì) | DN:(250~300)mm | 1年 | |
| 渦輪流量計(jì)(水) | DN:(1.5~100)mm | 1年 | |
| 渦輪流量計(jì)(水) | DN:(125~200)mm | 1年 | |
| 渦輪流量計(jì)(水) | DN:(250~300)mm | 1年 | |
| 便攜式超聲波流量計(jì) | 1200m3/h以下 | 1年 | |
| 渦街流量計(jì)(水) | DN:(15~100)mm | 1年 | |
| 渦街流量計(jì)(水) | DN:(125~200)mm | 1年 | |
| 渦街流量計(jì)(水) | DN:(250~300)mm | 1年 | |
| 氣體質(zhì)量流量計(jì) | DN≤100mm | 1年 | |
| 氣體質(zhì)量流量計(jì) | 100mm<DN≤200mm | 1年 | |
| 氣體質(zhì)量流量計(jì) | 200mm<DN≤300mm | 1年 | |
| 氣體羅茨流量計(jì) | DN≤100mm | 1年 | |
| 氣體羅茨流量計(jì) | 100mm<DN≤200mm | 1年 | |
| 氣體羅茨流量計(jì) | 200mm<DN≤300mm | 1年 | |
| 氣體渦輪流量計(jì) | DN≤100mm | 1年 | |
| 氣體渦輪流量計(jì) | 100mm<DN≤200mm | 1年 | |
| 氣體渦輪流量計(jì) | 200mm<DN≤300mm | 1年 | |
| 渦街流量計(jì)(氣體) | DN≤100mm | 1年 | |
| 渦街流量計(jì)(氣體) | 100mm<DN≤200mm | 1年 | |
| 渦街流量計(jì)(氣體) | 200mm<DN≤300mm | 1年 | |
| 氣體超聲波流量計(jì) | DN≤100mm | 1年 | |
| 氣體超聲波流量計(jì) | 100mm<DN≤200mm | 1年 | |
| 氣體超聲波流量計(jì) | 200mm<DN≤300mm | 1年 | |
| 差壓流量計(jì)(水) | DN:(1.5~100)mm | 1年 | |
| 差壓流量計(jì)(水) | DN:(125~200)mm | 1年 | |
| 差壓流量計(jì)(水) | DN:(150~300)mm | 1年 | |
| 靶式流量計(jì)(氣體) | DN≤100mm | 1年 | |
| 靶式流量計(jì)(氣體) | 100mm<DN≤200mm | 1年 | |
| 靶式流量計(jì)(氣體) | 200mm<DN≤300mm | 1年 | |
| 氣體旋進(jìn)旋渦流量計(jì) | DN≤100mm | 1年 | |
| 氣體旋進(jìn)旋渦流量計(jì) | 100mm<DN≤200mm | 1年 | |
| 氣體旋進(jìn)旋渦流量計(jì) | 200mm<DN≤300mm | 1年 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)濕式流量計(jì) | ≤5L | 1年 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)濕式流量計(jì) | >5L | 1年 | |
| 分流旋翼式蒸汽流量計(jì) | 2.5級(jí) | D:25mm | 1年 |
| 分流旋翼式蒸汽流量計(jì) | 2.5級(jí) | D:50mm | 1年 |
| 分流旋翼式蒸汽流量計(jì) | 2.5級(jí) | D:80mm | 1年 |
| 分流旋翼式蒸汽流量計(jì) | 2.5級(jí) | D:100mm | 1年 |
| 分流旋翼式蒸汽流量計(jì) | 2.5級(jí) | D:150mm | 1年 |
| 分流旋翼式蒸汽流量計(jì) | 2.5級(jí) | D:200mm | 1年 |
| 皂膜流量計(jì) | 0.5級(jí)、1級(jí)、1.5級(jí) | 1年 | |
| 熱式質(zhì)量流量計(jì)(質(zhì)量流量控制器) | DN≤50mm | 1年 | |
| 明渠流量計(jì) | 2.5%~5.0% | 500m3/h以下 | 1年 |
| 明渠流量計(jì) | 2.5%~5.0% | 500m3/h以上 | 1年 |
| 超聲波明渠流量計(jì) | 1年 | ||
| 橢圓齒輪流量計(jì) | 0.2,級(jí),0.5級(jí) | DN≤100mm | 半年 |
| 轉(zhuǎn)子流量計(jì)(醫(yī)用) | 1.5~4級(jí) | DN:(6~150)mm | 1年 |
售前咨詢(xún)專(zhuān)員
